Thống kê XSMB Ngày 03/06/2023 - Thống kê Kết Quả XSMB Thứ 7
Thống kê XSMB ngày 03/06/2023 Thứ 7 hôm nay với những con lô mới nhất được phân tích trong 90 ngày gần nhất. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh nhất chỉ có tại Xổ Số Cát Tường.
Mã | 12SF 17SF 18SF 1SF 2SF 4SF 5SF 9SF |
ĐB | 71963 |
G1 | 03825 |
G2 | 76720 67605 |
G3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
G4 | 0619 8323 0185 4008 |
G5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
G6 | 307 353 763 |
G7 | 16 34 19 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 05, 08, 07 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | 25, 20, 23, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 58, 51, 53 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 97 |
Thống kê XSMB ngày 03/06/2023 Thứ 7 hôm nay với những con lô mới nhất được phân tích trong 90 ngày gần nhất. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh nhất chỉ có tại Xổ Số Cát Tường.
Thứ Ngày | Sớ đầu - G.7 | Sớ đuôi - G.ĐB |
Thứ 6, 02/06/2023 | 16, 34, 19, 29 | 71963 |
Thứ 5, 01/06/2023 | 81, 27, 71, 20 | 95921 |
Thứ 4, 31/05/2023 | 87, 02, 22, 91 | 88961 |
Thứ 3, 30/05/2023 | 96, 60, 37, 21 | 20765 |
Thứ 2, 29/05/2023 | 78, 91, 21, 34 | 85867 |
Chủ Nhật, 28/05/2023 | 71, 50, 32, 80 | 79459 |
Thứ 7, 27/05/2023 | 76, 31, 54, 45 | 96237 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 03 |
1 | 16, 16, 16, 13, 10 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 47, 49 |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 93, 92, 92 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | - |
1 | 17 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 63, 61, 69, 64, 60 |
7 | 71, 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 96, 95 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 03, 01 |
1 | 14, 17, 14 |
2 | 29, 24, 20 |
3 | - |
4 | 49, 41 |
5 | 55, 55, 55, 52 |
6 | 63, 69 |
7 | 72, 76 |
8 | - |
9 | - |
|
|
|
|
|
|
|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 07, 06, 00, 04, 00, 00 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 65, 68, 66 |
7 | 74 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 70, 76 |
8 | 80, 85 |
9 | 98 |
|
|
|
|
|
Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 04-06-2023
15.897.330.000đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 1 | 15.897.330.000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 991 | 300.000 | |
Giải ba | 15166 | 30.000 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43.522.243.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.013.072.800đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43.522.243.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.013.072.800 | |
Giải nhất | 2 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 379 | 500.000 | |
Giải ba | 9437 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự
G1 | 0023 |
G2 | 5815 9073 |
G3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | 023 |
KK2 | 23 |
Ký hiệu bộ số | |||
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Kỳ quay thưởng: #00621 | |
G1 | 999 007 |
G2 | 761 735 039 100 |
G3 | 920 626 603 728 095 115 |
KK | 110 879 627 668 527 297 176 788 |
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 31-05-2023 | |||||
02 | 04 | 14 | 23 | 32 | 35 |
Điện toán 123 Thứ Sáu, 02-06-2023 | ||
8 | 58 | 943 |
Xổ số thần tài Thứ Sáu, 02-06-2023 |
0814 |