
Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:

Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
Mã | 11PQ 14PQ 15PQ 2PQ 3PQ 6PQ |
ĐB | 48657 |
G1 | 92279 |
G2 | 26169 82385 |
G3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
G4 | 1952 2895 1644 0040 |
G5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
G6 | 946 859 135 |
G7 | 72 04 96 01 |
Lô tô miền Bắc 24/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,02 ,06 ,04 ,01 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 41 ,44 ,40 ,49 ,49 ,46 |
5 | 57 ,54 ,56 ,52 ,56 ,52 ,59 |
6 | 69 |
7 | 79 ,72 |
8 | 85 ,83 ,85 |
9 | 95 ,96 |
Quảng cáo
Mã | 10PR 12PR 15PR 3PR 6PR 9PR |
ĐB | 45483 |
G1 | 75836 |
G2 | 51256 95469 |
G3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G4 | 0178 8464 7318 4497 |
G5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G6 | 191 984 646 |
G7 | 46 34 28 91 |
Lô tô miền Bắc 23/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36 ,34 |
4 | 46 ,46 |
5 | 56 ,57 ,54 |
6 | 69 ,64 ,61 ,60 |
7 | 74 ,70 ,78 ,72 |
8 | 83 ,84 ,84 |
9 | 90 ,97 ,94 ,91 ,91 |
Mã | 10PS 11PS 19PS 2PS 3PS 6PS 8PS 9PS |
ĐB | 08798 |
G1 | 75337 |
G2 | 28963 26229 |
G3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
G4 | 1142 2860 5468 4869 |
G5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
G6 | 613 479 357 |
G7 | 16 56 29 44 |
Lô tô miền Bắc 22/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 19 ,13 ,16 |
2 | 29 ,22 ,26 ,29 |
3 | 37 |
4 | 44 ,42 ,46 ,44 |
5 | 50 ,57 ,57 ,56 |
6 | 63 ,67 ,60 ,68 ,69 |
7 | 74 ,79 |
8 | |
9 | 98 ,97 ,94 |
Mã | 12PT 14PT 2PT 5PT 8PT 9PT |
ĐB | 81664 |
G1 | 40033 |
G2 | 18931 74834 |
G3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G4 | 2426 4054 2848 1715 |
G5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G6 | 657 518 832 |
G7 | 61 09 39 59 |
Lô tô miền Bắc 21/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,09 |
1 | 15 ,12 ,18 |
2 | 26 ,20 |
3 | 33 ,31 ,34 ,33 ,36 ,37 ,32 ,39 |
4 | 48 |
5 | 51 ,54 ,57 ,59 |
6 | 64 ,62 ,68 ,63 ,61 |
7 | |
8 | 86 ,85 |
9 |
Mã | 14PU 1PU 2PU 3PU 4PU 8PU |
ĐB | 24192 |
G1 | 24877 |
G2 | 69360 66583 |
G3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G4 | 6979 7304 7041 4748 |
G5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G6 | 617 012 182 |
G7 | 29 54 10 42 |
Lô tô miền Bắc 20/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,09 ,05 |
1 | 10 ,17 ,12 ,10 |
2 | 29 ,22 ,29 |
3 | 38 ,32 |
4 | 42 ,41 ,48 ,42 |
5 | 52 ,54 |
6 | 60 ,63 |
7 | 77 ,79 |
8 | 83 ,82 |
9 | 92 ,99 ,90 |
Mã | 14PV 15PV 1PV 2PV 6PV 8PV |
ĐB | 86903 |
G1 | 51904 |
G2 | 86833 22870 |
G3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G4 | 3826 9033 6756 8348 |
G5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G6 | 562 892 334 |
G7 | 04 72 23 96 |
Lô tô miền Bắc 19/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,04 ,08 ,04 |
1 | |
2 | 21 ,26 ,23 |
3 | 33 ,33 ,34 ,34 |
4 | 46 ,48 ,43 |
5 | 56 ,56 ,56 ,56 |
6 | 63 ,61 ,62 ,62 |
7 | 70 ,72 |
8 | |
9 | 91 ,92 ,96 |
Mã | 10PX 11PX 14PX 3PX 6PX 9PX |
ĐB | 57570 |
G1 | 25444 |
G2 | 05260 51308 |
G3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G4 | 1522 2679 3931 2502 |
G5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G6 | 897 979 581 |
G7 | 44 97 13 93 |
Lô tô miền Bắc 18/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,02 ,03 |
1 | 13 |
2 | 26 ,23 ,22 ,27 |
3 | 31 ,34 ,37 |
4 | 44 ,47 ,44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70 ,74 ,79 ,79 |
8 | 88 ,81 |
9 | 99 ,96 ,95 ,97 ,97 ,93 |
Mã | 10PY 12PY 14PY 4PY 6PY 9PY |
ĐB | 59389 |
G1 | 46086 |
G2 | 47967 93279 |
G3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G4 | 7669 4211 2318 6993 |
G5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G6 | 006 958 919 |
G7 | 09 05 65 60 |
Lô tô miền Bắc 17/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,01 ,06 ,06 ,09 ,05 |
1 | 11 ,18 ,11 ,19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43 ,46 ,47 |
5 | 50 ,58 |
6 | 67 ,69 ,63 ,65 ,60 |
7 | 79 ,75 ,78 |
8 | 89 ,86 |
9 | 93 |
Mã | 10PZ 13PZ 14PZ 15PZ 5PZ 7PZ |
ĐB | 89581 |
G1 | 62172 |
G2 | 16250 32921 |
G3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G4 | 4218 9856 9922 8734 |
G5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G6 | 945 195 212 |
G7 | 92 44 89 04 |
Lô tô miền Bắc 16/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,06 ,01 ,04 |
1 | 18 ,12 |
2 | 21 ,23 ,22 ,20 |
3 | 34 ,31 ,37 |
4 | 42 ,45 ,44 |
5 | 50 ,56 |
6 | |
7 | 72 ,72 |
8 | 81 ,83 ,89 |
9 | 92 ,97 ,95 ,92 |
Mã | 11NA 14NA 4NA 5NA 8NA 9NA |
ĐB | 67724 |
G1 | 09458 |
G2 | 42912 82249 |
G3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G4 | 3763 1746 8274 9210 |
G5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G6 | 600 528 250 |
G7 | 35 83 26 41 |
Lô tô miền Bắc 15/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,00 |
1 | 12 ,10 |
2 | 24 ,26 ,21 ,28 ,26 |
3 | 38 ,35 |
4 | 49 ,44 ,46 ,49 ,41 |
5 | 58 ,54 ,58 ,50 |
6 | 63 |
7 | 75 ,74 |
8 | 85 ,86 ,83 |
9 | 92 |
Mã | 10NB 12NB 15NB 1NB 2NB 3NB |
ĐB | 67879 |
G1 | 07811 |
G2 | 56885 61063 |
G3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G4 | 7935 8490 0920 4677 |
G5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G6 | 561 858 133 |
G7 | 76 78 40 09 |
Lô tô miền Bắc 14/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,09 |
1 | 11 ,10 |
2 | 20 ,22 ,26 |
3 | 33 ,38 ,35 ,39 ,33 |
4 | 44 ,49 ,41 ,40 |
5 | 58 |
6 | 63 ,60 ,61 |
7 | 79 ,74 ,77 ,76 ,78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Mã | 12NC 1NC 2NC 6NC 8NC 9NC |
ĐB | 17375 |
G1 | 14288 |
G2 | 47795 89010 |
G3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G4 | 6956 1055 0805 3323 |
G5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G6 | 103 269 494 |
G7 | 80 74 83 51 |
Lô tô miền Bắc 13/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,03 |
1 | 10 ,11 ,11 |
2 | 29 ,20 ,23 ,20 ,25 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 56 ,55 ,50 ,51 |
6 | 69 |
7 | 75 ,72 ,74 |
8 | 88 ,87 ,89 ,80 ,83 |
9 | 95 ,95 ,94 |
Mã | 10ND 1ND 5ND 6ND 8ND 9ND |
ĐB | 56695 |
G1 | 14685 |
G2 | 86290 10847 |
G3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G4 | 7445 4972 3960 2366 |
G5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G6 | 108 993 097 |
G7 | 03 96 19 08 |
Lô tô miền Bắc 12/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,08 ,03 ,08 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 33 ,39 |
4 | 47 ,46 ,45 ,46 |
5 | |
6 | 68 ,64 ,60 ,66 |
7 | 72 ,77 |
8 | 85 ,85 |
9 | 95 ,90 ,99 ,98 ,93 ,97 ,96 |
Mã | 10NE 11NE 1NE 4NE 5NE 7NE |
ĐB | 47076 |
G1 | 91911 |
G2 | 68062 89887 |
G3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G4 | 1723 6001 7707 8139 |
G5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G6 | 880 643 489 |
G7 | 08 68 94 48 |
Lô tô miền Bắc 11/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,01 ,07 ,05 ,05 ,08 |
1 | 11 ,11 |
2 | 26 ,22 ,23 ,26 ,20 |
3 | 39 |
4 | 45 ,43 ,48 |
5 | |
6 | 62 ,68 |
7 | 76 ,78 |
8 | 87 ,80 ,89 |
9 | 92 ,94 ,94 |
Mã | 13NF 1NF 2NF 4NF 7NF 8NF |
ĐB | 24420 |
G1 | 64647 |
G2 | 92456 73117 |
G3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G4 | 6449 3646 0895 3184 |
G5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G6 | 810 645 849 |
G7 | 97 07 58 81 |
Lô tô miền Bắc 10/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,07 |
1 | 17 ,12 ,10 |
2 | 20 ,25 |
3 | 30 ,35 |
4 | 47 ,49 ,46 ,49 ,45 ,49 |
5 | 56 ,57 ,58 |
6 | 69 |
7 | 79 ,74 |
8 | 88 ,86 ,84 ,81 |
9 | 95 ,97 |
Mã | 12NG 13NG 4NG 6NG 7NG 9NG |
ĐB | 68205 |
G1 | 60388 |
G2 | 32503 77792 |
G3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G4 | 5421 3336 3075 0339 |
G5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G6 | 147 834 427 |
G7 | 51 56 78 37 |
Lô tô miền Bắc 09/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,03 ,09 |
1 | 13 |
2 | 27 ,21 ,21 ,27 |
3 | 36 ,39 ,33 ,38 ,34 ,37 |
4 | 47 |
5 | 55 ,51 ,56 |
6 | 64 |
7 | 73 ,74 ,75 ,77 ,78 ,78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Mã | 10NH 12NH 14NH 15NH 3NH 5NH |
ĐB | 73787 |
G1 | 06261 |
G2 | 48267 37696 |
G3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G4 | 8426 8924 7256 4224 |
G5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G6 | 905 189 094 |
G7 | 81 62 59 02 |
Lô tô miền Bắc 08/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,05 ,02 |
1 | 11 ,12 ,14 ,13 |
2 | 28 ,26 ,24 ,24 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59 ,56 ,59 |
6 | 61 ,67 ,62 |
7 | 73 |
8 | 87 ,81 ,81 ,89 ,81 |
9 | 96 ,90 ,94 |
Mã | 11NK 12NK 13NK 2NK 4NK 6NK |
ĐB | 75877 |
G1 | 08692 |
G2 | 87361 31241 |
G3 | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
G4 | 9565 5285 8430 3314 |
G5 | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
G6 | 444 841 655 |
G7 | 00 04 38 45 |
Lô tô miền Bắc 07/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,00 ,04 |
1 | 10 ,14 |
2 | 23 |
3 | 39 ,30 ,38 |
4 | 41 ,48 ,40 ,43 ,44 ,41 ,45 |
5 | 55 ,55 |
6 | 61 ,65 ,66 |
7 | 77 ,73 ,78 |
8 | 84 ,85 |
9 | 92 |
Mã | 14NL 15NL 18NL 3NL 4NL 5NL 7NL 9NL |
ĐB | 39919 |
G1 | 34271 |
G2 | 89252 08794 |
G3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
G4 | 7287 6916 3685 6225 |
G5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
G6 | 746 208 679 |
G7 | 47 73 97 23 |
Lô tô miền Bắc 06/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 19 ,17 ,16 ,16 |
2 | 25 ,26 ,23 |
3 | 34 |
4 | 44 ,46 ,47 |
5 | 52 ,58 ,55 ,57 |
6 | 65 |
7 | 71 ,74 ,71 ,79 ,73 |
8 | 87 ,85 ,83 |
9 | 94 ,97 |
Mã | 11NM 1NM 2NM 3NM 4NM 5NM |
ĐB | 58118 |
G1 | 72226 |
G2 | 98850 15773 |
G3 | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 |
G4 | 5688 2460 5843 0309 |
G5 | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 |
G6 | 963 478 989 |
G7 | 55 01 37 62 |
Lô tô miền Bắc 05/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,09 ,01 |
1 | 18 ,16 ,11 |
2 | 26 |
3 | 32 ,37 |
4 | 49 ,41 ,43 |
5 | 50 ,58 ,58 ,55 |
6 | 60 ,69 ,63 ,62 |
7 | 73 ,70 ,78 |
8 | 87 ,88 ,86 ,89 |
9 |
Mã | 12NP 15NP 2NP 3NP 5NP 9NP |
ĐB | 06743 |
G1 | 89246 |
G2 | 53202 56726 |
G3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
G4 | 6109 2529 0747 1139 |
G5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
G6 | 717 825 425 |
G7 | 96 47 10 23 |
Lô tô miền Bắc 04/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,09 |
1 | 17 ,10 |
2 | 26 ,28 ,29 ,25 ,25 ,23 |
3 | 38 ,39 |
4 | 43 ,46 ,40 ,47 ,45 ,45 ,47 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87 ,86 ,84 |
9 | 99 ,96 |
Mã | 11NQ 13NQ 1NQ 2NQ 3NQ 5NQ |
ĐB | 37856 |
G1 | 94473 |
G2 | 55952 43597 |
G3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
G4 | 7866 1039 5557 2822 |
G5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
G6 | 768 839 057 |
G7 | 53 35 77 97 |
Lô tô miền Bắc 03/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,05 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 39 ,39 ,35 |
4 | 48 ,48 |
5 | 56 ,52 ,52 ,58 ,53 ,57 ,57 ,53 |
6 | 66 ,63 ,68 |
7 | 73 ,76 ,77 |
8 | 86 |
9 | 97 ,92 ,92 ,97 |
Mã | 15NR 4NR 5NR 6NR 8NR 9NR |
ĐB | 47577 |
G1 | 75833 |
G2 | 93046 49671 |
G3 | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
G4 | 5202 9315 8696 9581 |
G5 | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
G6 | 854 189 175 |
G7 | 09 96 23 53 |
Lô tô miền Bắc 02/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,09 |
1 | 15 |
2 | 26 ,27 ,20 ,23 |
3 | 33 ,34 ,35 |
4 | 46 ,40 |
5 | 57 ,54 ,53 |
6 | 69 |
7 | 77 ,71 ,75 |
8 | 83 ,81 ,82 ,89 |
9 | 91 ,96 ,98 ,96 |
Mã | 11NS 1NS 2NS 3NS 7NS 9NS |
ĐB | 76102 |
G1 | 46493 |
G2 | 52752 89477 |
G3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 |
G4 | 9964 8534 9975 6493 |
G5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 |
G6 | 750 265 946 |
G7 | 55 92 70 12 |
Lô tô miền Bắc 01/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,03 |
1 | 18 ,12 |
2 | |
3 | 38 ,34 |
4 | 49 ,42 ,46 |
5 | 52 ,59 ,59 ,50 ,55 |
6 | 64 ,65 |
7 | 77 ,75 ,70 |
8 | |
9 | 93 ,96 ,92 ,93 ,97 ,91 ,91 ,92 |
Mã | 10NT 12NT 14NT 2NT 7NT 8NT |
ĐB | 55827 |
G1 | 39977 |
G2 | 20715 42892 |
G3 | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
G4 | 5489 2390 8889 5750 |
G5 | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
G6 | 590 700 105 |
G7 | 36 60 58 11 |
Lô tô miền Bắc 28/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,00 ,04 ,04 ,00 ,05 |
1 | 15 ,11 |
2 | 27 ,24 |
3 | 36 |
4 | 46 ,42 |
5 | 58 ,50 ,58 |
6 | 60 ,65 ,60 |
7 | 77 |
8 | 89 ,89 ,89 ,88 |
9 | 92 ,90 ,90 |
Mã | 10NU 11NU 3NU 5NU 6NU 9NU |
ĐB | 93758 |
G1 | 96434 |
G2 | 10620 41971 |
G3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
G4 | 7454 7809 8678 2897 |
G5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
G6 | 915 894 598 |
G7 | 24 00 65 16 |
Lô tô miền Bắc 27/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,00 |
1 | 19 ,15 ,16 |
2 | 20 ,20 ,24 |
3 | 34 ,39 ,34 |
4 | |
5 | 58 ,54 ,55 |
6 | 67 ,61 ,66 ,69 ,65 |
7 | 71 ,78 |
8 | 82 |
9 | 97 ,99 ,93 ,94 ,98 |
Mã | 14NV 15NV 1NV 2NV 6NV 9NV |
ĐB | 67360 |
G1 | 84040 |
G2 | 06293 78613 |
G3 | 24044 91197 69571 29604 00428 26260 |
G4 | 4048 4141 7341 5700 |
G5 | 7841 6441 1365 9604 4719 8308 |
G6 | 797 374 706 |
G7 | 41 71 90 63 |
Lô tô miền Bắc 26/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,00 ,04 ,08 ,06 |
1 | 13 ,19 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40 ,44 ,48 ,41 ,41 ,41 ,41 ,41 |
5 | |
6 | 60 ,60 ,65 ,63 |
7 | 71 ,74 ,71 |
8 | |
9 | 93 ,97 ,97 ,90 |
Mã | 12NX 15NX 1NX 2NX 4NX 7NX |
ĐB | 30415 |
G1 | 46223 |
G2 | 32874 26964 |
G3 | 77894 62144 22240 74314 60521 44090 |
G4 | 0570 3424 1563 1970 |
G5 | 3127 3664 5294 2775 0415 2860 |
G6 | 967 705 404 |
G7 | 68 40 91 77 |
Lô tô miền Bắc 25/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,04 |
1 | 15 ,14 ,15 |
2 | 23 ,21 ,24 ,27 |
3 | |
4 | 44 ,40 ,40 |
5 | |
6 | 64 ,63 ,64 ,60 ,67 ,68 |
7 | 74 ,70 ,70 ,75 ,77 |
8 | |
9 | 94 ,90 ,94 ,91 |
Mã | 11NY 15NY 1NY 4NY 8NY 9NY |
ĐB | 16979 |
G1 | 09730 |
G2 | 04515 27241 |
G3 | 78758 04867 57566 51462 35054 16394 |
G4 | 7083 8093 5365 1899 |
G5 | 6917 9385 2795 5652 6575 5825 |
G6 | 711 030 488 |
G7 | 85 36 70 51 |
Lô tô miền Bắc 24/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15 ,17 ,11 |
2 | 25 |
3 | 30 ,30 ,36 |
4 | 41 |
5 | 58 ,54 ,52 ,51 |
6 | 67 ,66 ,62 ,65 |
7 | 79 ,75 ,70 |
8 | 83 ,85 ,88 ,85 |
9 | 94 ,93 ,99 ,95 |
Mã | 11NZ 15NZ 1NZ 3NZ 5NZ 8NZ |
ĐB | 01964 |
G1 | 74969 |
G2 | 79479 90535 |
G3 | 34518 53590 67179 35306 03818 38858 |
G4 | 4855 9854 4747 8734 |
G5 | 8282 4549 6537 4132 6678 8510 |
G6 | 438 805 490 |
G7 | 03 93 82 56 |
Lô tô miền Bắc 23/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,05 ,03 |
1 | 18 ,18 ,10 |
2 | |
3 | 35 ,34 ,37 ,32 ,38 |
4 | 47 ,49 |
5 | 58 ,55 ,54 ,56 |
6 | 64 ,69 |
7 | 79 ,79 ,78 |
8 | 82 ,82 |
9 | 90 ,90 ,93 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.