
Lo gan mien Bac - Thống kê lô gan miền Bắc hôm nay
Lô gan miền Bắc - Thống kê lô gan XSMB
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
25 | 17 lần | 13/03/2023 | 22 |
87 | 17 lần | 13/03/2023 | 23 |
76 | 16 lần | 14/03/2023 | 24 |
24 | 15 lần | 15/03/2023 | 25 |
11 | 13 lần | 17/03/2023 | 27 |
27 | 12 lần | 18/03/2023 | 27 |
47 | 12 lần | 18/03/2023 | 29 |
93 | 12 lần | 18/03/2023 | 23 |
21 | 11 lần | 19/03/2023 | 28 |
77 | 10 lần | 20/03/2023 | 25 |
Quảng cáo
Thống kê gan giải đặc biệt miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
4 | 26 lần | 04/03/2023 | 66 |
1 | 24 lần | 06/03/2023 | 70 |
9 | 8 lần | 22/03/2023 | 51 |
8 | 7 lần | 23/03/2023 | 56 |
5 | 6 lần | 24/03/2023 | 58 |
7 | 5 lần | 25/03/2023 | 41 |
3 | 3 lần | 27/03/2023 | 59 |
2 | 2 lần | 28/03/2023 | 67 |
6 | 1 lần | 29/03/2023 | 56 |
0 | 0 lần | 30/03/2023 | 61 |
Đuôi 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
6 | 19 lần | 11/03/2023 | 56 |
1 | 14 lần | 16/03/2023 | 58 |
9 | 13 lần | 17/03/2023 | 71 |
2 | 10 lần | 20/03/2023 | 78 |
3 | 5 lần | 25/03/2023 | 60 |
5 | 4 lần | 26/03/2023 | 61 |
0 | 3 lần | 27/03/2023 | 57 |
8 | 2 lần | 28/03/2023 | 70 |
7 | 1 lần | 29/03/2023 | 61 |
4 | 0 lần | 30/03/2023 | 47 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê Lô Gan Miền Bắc
+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.
+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.
+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.
+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.