
Xổ số miền Nam Chủ nhật – XSMN Chủ nhật – SXMN Chu nhat
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 61 | 63 | 73 |
G.7 | 791 | 737 | 152 |
G.6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G.5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G.4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G.3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G.2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G.1 | 01141 | 31654 | 29551 |
G.ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 26/03/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 02 |
1 | 13 ,12 |
2 | 25 |
3 | 37 ,33 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 61 ,66 ,68 |
7 | 77 ,73 |
8 | 81 ,88 |
9 | 91 ,92 ,90 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 07 ,04 ,06 ,08 ,01 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 37 ,31 |
4 | |
5 | 51 ,54 |
6 | 63 ,62 ,67 |
7 | 76 ,76 |
8 | |
9 | 94 ,98 ,98 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 37 ,39 ,32 |
4 | 40 ,42 ,44 |
5 | 52 ,52 ,50 ,51 |
6 | 66 |
7 | 73 ,79 |
8 | 83 |
9 | 97 ,93 |
Quảng cáo
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 64 | 45 | 69 |
G.7 | 759 | 241 | 145 |
G.6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G.5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G.4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G.3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G.2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G.1 | 90723 | 29997 | 02413 |
G.ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Lô tô miền Nam 19/03/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 04 ,05 ,04 ,04 ,09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 33 ,31 |
4 | |
5 | 59 ,55 |
6 | 64 ,69 ,65 ,65 ,69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 09 |
1 | |
2 | 24 ,20 ,27 |
3 | |
4 | 45 ,41 ,44 |
5 | 56 ,53 |
6 | 64 |
7 | 79 ,73 ,71 |
8 | 85 ,89 |
9 | 96 ,91 ,97 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 09 ,09 |
1 | 12 ,13 |
2 | |
3 | 32 ,31 ,37 |
4 | 45 ,48 ,48 |
5 | |
6 | 69 ,68 |
7 | 74 |
8 | 83 ,83 ,88 ,84 |
9 | 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 88 | 33 | 48 |
G.7 | 332 | 393 | 270 |
G.6 | 3742 4110 3171 | 2964 4111 0424 | 7395 6940 1983 |
G.5 | 3489 | 8667 | 4554 |
G.4 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
G.3 | 41195 76877 | 14943 26772 | 30493 91376 |
G.2 | 01901 | 71971 | 29279 |
G.1 | 57055 | 17501 | 93531 |
G.ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Lô tô miền Nam 12/03/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 42 ,47 ,49 ,43 |
5 | 55 ,59 |
6 | 66 |
7 | 71 ,71 ,77 |
8 | 88 ,89 ,80 |
9 | 96 ,95 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 04 ,01 |
1 | 11 ,10 |
2 | 24 ,21 |
3 | 33 |
4 | 42 ,43 |
5 | |
6 | 64 ,67 ,64 |
7 | 72 ,71 |
8 | 88 |
9 | 93 ,96 ,96 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | |
2 | 22 ,29 |
3 | 31 |
4 | 48 ,40 ,45 |
5 | 54 ,50 ,57 ,52 |
6 | 62 |
7 | 70 ,73 ,76 ,79 |
8 | 83 |
9 | 95 ,93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 48 | 66 | 87 |
G.7 | 293 | 544 | 339 |
G.6 | 2964 0102 6845 | 0001 5447 8261 | 1084 5987 3244 |
G.5 | 0317 | 0697 | 6962 |
G.4 | 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 | 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 | 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283 |
G.3 | 66385 27344 | 41019 67480 | 97520 74941 |
G.2 | 93943 | 38251 | 83771 |
G.1 | 92340 | 86383 | 65921 |
G.ĐB | 299096 | 880768 | 165946 |
Lô tô miền Nam 05/03/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 02 ,05 |
1 | 17 ,12 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 48 ,45 ,41 ,44 ,44 ,43 ,40 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 93 ,93 ,96 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 01 ,04 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 44 ,47 ,49 |
5 | 57 ,51 |
6 | 66 ,61 ,68 ,68 |
7 | 76 ,74 |
8 | 80 ,83 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | 12 |
2 | 20 ,21 |
3 | 39 |
4 | 44 ,43 ,41 ,46 |
5 | |
6 | 62 ,61 ,69 ,69 |
7 | 73 ,71 |
8 | 87 ,84 ,87 ,83 |
9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 95 | 81 | 15 |
G.7 | 440 | 047 | 916 |
G.6 | 6059 8978 3660 | 8002 5204 9685 | 4191 3109 2283 |
G.5 | 2760 | 2865 | 2615 |
G.4 | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597 |
G.3 | 64715 90501 | 14756 55845 | 89861 85020 |
G.2 | 18160 | 95572 | 20531 |
G.1 | 96332 | 30593 | 30813 |
G.ĐB | 737936 | 069045 | 672031 |
Lô tô miền Nam 26/02/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 01 |
1 | 15 ,15 |
2 | 24 |
3 | 30 ,38 ,32 ,36 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 60 ,60 ,62 ,60 |
7 | 78 ,79 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 02 ,04 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 47 ,45 ,45 |
5 | 55 ,56 |
6 | 65 ,62 |
7 | 75 ,74 ,72 |
8 | 81 ,85 ,88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 09 |
1 | 15 ,16 ,15 ,13 |
2 | 20 |
3 | 32 ,30 ,31 ,31 |
4 | |
5 | |
6 | 62 ,61 |
7 | |
8 | 83 ,82 |
9 | 91 ,96 ,98 ,97 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 44 | 46 | 65 |
G.7 | 701 | 037 | 763 |
G.6 | 8694 0035 5561 | 3094 3615 5892 | 1530 7458 7293 |
G.5 | 5079 | 7306 | 5415 |
G.4 | 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370 | 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041 | 23997 70514 90322 91133 33608 25244 24661 |
G.3 | 28061 51967 | 36413 62049 | 55366 68703 |
G.2 | 44926 | 04058 | 08381 |
G.1 | 27032 | 14781 | 34604 |
G.ĐB | 025477 | 006475 | 618281 |
Lô tô miền Nam 19/02/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 01 |
1 | 17 ,17 ,18 |
2 | 21 ,26 |
3 | 35 ,32 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 61 ,61 ,67 |
7 | 79 ,73 ,70 ,77 |
8 | 83 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 06 |
1 | 15 ,10 ,13 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 46 ,41 ,49 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 74 ,75 |
8 | 82 ,81 |
9 | 94 ,92 ,99 ,93 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 08 ,03 ,04 |
1 | 15 ,14 |
2 | 22 |
3 | 30 ,33 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 65 ,63 ,61 ,66 |
7 | |
8 | 81 ,81 |
9 | 93 ,97 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 12 | 55 | 16 |
G.7 | 357 | 027 | 140 |
G.6 | 2488 2669 1173 | 5404 3692 7555 | 6783 4436 2466 |
G.5 | 7751 | 7224 | 4000 |
G.4 | 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471 | 51511 04796 97131 29499 45822 22988 29249 | 54761 88521 86674 91386 48350 49589 60751 |
G.3 | 19258 75748 | 05256 78361 | 20268 44952 |
G.2 | 20727 | 61347 | 54018 |
G.1 | 27529 | 52770 | 95946 |
G.ĐB | 478156 | 038474 | 417898 |
Lô tô miền Nam 12/02/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | |
1 | 12 |
2 | 27 ,29 |
3 | |
4 | 46 ,46 ,48 |
5 | 57 ,51 ,58 ,56 |
6 | 69 ,69 |
7 | 73 ,76 ,75 ,71 |
8 | 88 ,84 |
9 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 27 ,24 ,22 |
3 | 31 |
4 | 49 ,47 |
5 | 55 ,55 ,56 |
6 | 61 |
7 | 70 ,74 |
8 | 88 |
9 | 92 ,96 ,99 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 00 |
1 | 16 ,18 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 40 ,46 |
5 | 50 ,51 ,52 |
6 | 66 ,61 ,68 |
7 | 74 |
8 | 83 ,86 ,89 |
9 | 98 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |