
Xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 – SXMN Thu 5
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 15 | 17 | 23 |
G.7 | 071 | 885 | 854 |
G.6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
G.5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G.4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G.3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
G.2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G.1 | 53829 | 12445 | 83311 |
G.ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 23/03/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 01 |
1 | 15 ,14 |
2 | 20 ,24 ,29 |
3 | 37 ,30 |
4 | 49 |
5 | 58 ,53 ,53 ,54 |
6 | 66 |
7 | 71 ,72 |
8 | 87 ,86 |
9 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 00 |
1 | 17 ,12 ,19 ,11 |
2 | |
3 | 30 ,35 |
4 | 45 ,45 |
5 | 56 ,54 ,54 |
6 | 61 ,61 |
7 | |
8 | 85 ,87 ,80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 02 ,02 |
1 | 14 ,11 ,13 |
2 | 23 ,27 ,27 |
3 | 30 ,34 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 73 ,74 ,72 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Quảng cáo
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 63 | 66 | 02 |
G.7 | 376 | 024 | 744 |
G.6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G.5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G.4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G.3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G.2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G.1 | 13364 | 75681 | 48979 |
G.ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Lô tô miền Nam 16/03/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 02 ,06 ,00 ,09 ,01 ,04 |
1 | |
2 | 26 ,26 |
3 | 33 |
4 | 45 ,45 |
5 | 58 |
6 | 63 ,63 ,64 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95 ,91 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 04 ,02 ,08 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 48 ,40 |
5 | 50 ,53 |
6 | 66 ,68 ,63 |
7 | 78 ,75 |
8 | 87 ,83 ,81 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 02 |
1 | 10 ,11 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 44 ,45 ,40 ,49 ,41 |
5 | 56 ,52 ,53 |
6 | |
7 | 78 ,71 ,79 ,79 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 71 | 01 | 85 |
G.7 | 892 | 819 | 187 |
G.6 | 8232 8151 9174 | 5423 7682 1480 | 1437 9112 3504 |
G.5 | 3439 | 6449 | 1280 |
G.4 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
G.3 | 50943 44399 | 13578 40863 | 66343 18968 |
G.2 | 14881 | 70380 | 77208 |
G.1 | 07469 | 60510 | 60412 |
G.ĐB | 874478 | 287078 | 644493 |
Lô tô miền Nam 09/03/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 12 |
2 | 23 ,25 |
3 | 32 ,39 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 60 ,69 |
7 | 71 ,74 ,71 ,78 |
8 | 81 |
9 | 92 ,93 ,99 ,99 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 01 ,03 |
1 | 19 ,10 |
2 | 23 ,24 ,28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 77 ,78 ,78 |
8 | 82 ,80 ,84 ,87 ,80 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 04 ,01 ,08 |
1 | 12 ,18 ,18 ,12 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 46 ,43 |
5 | 54 |
6 | 67 ,68 |
7 | |
8 | 85 ,87 ,80 ,88 |
9 | 93 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 13 | 77 | 65 |
G.7 | 642 | 244 | 968 |
G.6 | 4957 5791 3889 | 8599 1778 0193 | 2992 2337 0652 |
G.5 | 6263 | 9156 | 9290 |
G.4 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 |
G.3 | 88248 38870 | 71569 73894 | 29266 72461 |
G.2 | 22304 | 34236 | 92137 |
G.1 | 21978 | 70489 | 72450 |
G.ĐB | 581027 | 266066 | 443538 |
Lô tô miền Nam 02/03/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 05 ,04 |
1 | 13 ,10 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 42 ,48 ,48 |
5 | 57 ,59 ,52 |
6 | 63 |
7 | 70 ,71 ,70 ,78 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 36 |
4 | 44 ,40 ,40 |
5 | 56 ,57 ,51 |
6 | 69 ,66 |
7 | 77 ,78 ,78 |
8 | 89 |
9 | 99 ,93 ,90 ,95 ,94 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 37 ,38 ,36 ,37 ,38 |
4 | |
5 | 52 ,50 |
6 | 65 ,68 ,65 ,66 ,61 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 92 ,90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 96 | 90 | 68 |
G.7 | 887 | 481 | 288 |
G.6 | 2983 3469 1669 | 9562 5305 4064 | 2467 3070 5029 |
G.5 | 3371 | 7343 | 6238 |
G.4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
G.3 | 55031 83223 | 86101 23755 | 26419 78235 |
G.2 | 72263 | 55107 | 07444 |
G.1 | 61623 | 93947 | 70748 |
G.ĐB | 798545 | 486354 | 760133 |
Lô tô miền Nam 23/02/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 15 |
2 | 23 ,23 |
3 | 31 |
4 | 48 ,40 ,45 |
5 | |
6 | 69 ,69 ,66 ,63 |
7 | 71 |
8 | 87 ,83 ,84 ,89 |
9 | 96 ,94 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 05 ,01 ,07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | |
4 | 43 ,48 ,48 ,47 |
5 | 56 ,55 ,54 |
6 | 62 ,64 ,67 |
7 | 71 |
8 | 81 ,88 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | |
1 | 19 |
2 | 29 ,20 ,21 |
3 | 38 ,35 ,35 ,33 |
4 | 40 ,44 ,48 |
5 | |
6 | 68 ,67 ,61 |
7 | 70 |
8 | 88 ,89 ,83 |
9 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 32 | 32 | 70 |
G.7 | 406 | 499 | 383 |
G.6 | 0921 6861 0011 | 5321 1336 6857 | 0768 8243 1571 |
G.5 | 1241 | 7846 | 1227 |
G.4 | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 |
G.3 | 85865 29531 | 15812 69557 | 36814 84330 |
G.2 | 68730 | 59494 | 93495 |
G.1 | 50821 | 79562 | 44287 |
G.ĐB | 212756 | 414366 | 441284 |
Lô tô miền Nam 16/02/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 06 ,08 |
1 | 11 |
2 | 21 ,20 ,25 ,21 |
3 | 32 ,39 ,31 ,30 |
4 | 41 |
5 | 50 ,50 ,56 |
6 | 61 ,65 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | |
1 | 14 ,12 |
2 | 21 |
3 | 32 ,36 ,39 |
4 | 46 |
5 | 57 ,56 ,57 |
6 | 60 ,62 ,62 ,66 |
7 | |
8 | 82 ,89 |
9 | 99 ,94 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 00 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 39 ,37 ,30 |
4 | 43 ,48 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 70 ,71 ,73 |
8 | 83 ,81 ,87 ,84 |
9 | 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 42 | 58 | 56 |
G.7 | 321 | 433 | 005 |
G.6 | 1449 5634 3279 | 3778 2452 3079 | 7263 1774 5289 |
G.5 | 0884 | 5985 | 9958 |
G.4 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
G.3 | 37709 18278 | 24538 56776 | 84367 82004 |
G.2 | 60244 | 44134 | 56865 |
G.1 | 20407 | 19359 | 88720 |
G.ĐB | 230813 | 256983 | 540896 |
Lô tô miền Nam 09/02/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 06 ,09 ,07 |
1 | 13 |
2 | 21 ,26 ,20 |
3 | 34 |
4 | 42 ,49 ,44 |
5 | 53 ,56 |
6 | 69 |
7 | 79 ,79 ,78 |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 05 ,08 ,05 |
1 | |
2 | |
3 | 33 ,38 ,34 |
4 | 43 |
5 | 58 ,52 ,53 ,59 |
6 | |
7 | 78 ,79 ,78 ,76 |
8 | 85 ,83 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 05 ,04 |
1 | 18 |
2 | 21 ,26 ,28 ,20 |
3 | |
4 | |
5 | 56 ,58 ,52 |
6 | 63 ,65 ,60 ,67 ,65 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |