
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 97 | 84 | 89 |
G.7 | 373 | 760 | 954 |
G.6 | 3716 8378 0889 | 7213 2599 0582 | 3621 5712 9408 |
G.5 | 7990 | 7940 | 4886 |
G.4 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
G.3 | 34911 86574 | 78879 63297 | 16808 90288 |
G.2 | 48182 | 99577 | 94209 |
G.1 | 34483 | 54450 | 26449 |
G.ĐB | 335586 | 304077 | 598430 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 30/03/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 08 |
1 | 16 ,11 |
2 | |
3 | 38 ,32 ,38 |
4 | 40 |
5 | |
6 | |
7 | 73 ,78 ,74 |
8 | 89 ,86 ,82 ,82 ,83 ,86 |
9 | 97 ,90 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 04 ,07 ,09 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 40 ,42 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 79 ,77 ,77 |
8 | 84 ,82 ,89 ,87 |
9 | 99 ,97 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 08 ,08 ,09 |
1 | 12 ,13 |
2 | 21 |
3 | 39 ,32 ,30 ,30 |
4 | 49 |
5 | 54 ,55 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 89 ,86 ,88 |
9 | 94 |
Quảng cáo
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 91 | 38 | 83 |
G.7 | 919 | 352 | 803 |
G.6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
G.5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G.4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
G.3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
G.2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G.1 | 31151 | 38436 | 72092 |
G.ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Lô tô miền Nam 29/03/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 06 ,01 ,07 ,04 |
1 | 19 ,17 ,18 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 59 ,59 ,51 |
6 | 67 ,67 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 91 ,99 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 01 |
1 | 13 ,10 |
2 | |
3 | 38 ,36 ,36 |
4 | 48 ,43 |
5 | 52 ,50 ,52 ,56 |
6 | 61 ,61 |
7 | 79 ,79 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 03 ,07 ,03 |
1 | 15 |
2 | 26 ,22 ,22 |
3 | 35 ,37 |
4 | 48 ,46 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 90 ,92 ,94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 32 | 87 | 36 |
G.7 | 472 | 857 | 391 |
G.6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
G.5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G.4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
G.3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
G.2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G.1 | 47169 | 37986 | 51119 |
G.ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Lô tô miền Nam 28/03/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 09 |
1 | 12 ,17 ,10 ,10 |
2 | 23 ,26 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 66 ,69 |
7 | 72 ,76 ,76 ,71 |
8 | 80 ,80 |
9 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 07 |
1 | 15 ,14 |
2 | |
3 | |
4 | 40 ,49 ,44 ,42 ,48 |
5 | 57 ,54 ,58 |
6 | |
7 | 76 ,72 ,74 |
8 | 87 ,86 |
9 | 92 ,93 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 ,08 |
1 | 19 |
2 | 29 ,29 |
3 | 36 ,34 ,33 ,33 |
4 | 45 ,43 |
5 | |
6 | 63 ,65 |
7 | 72 |
8 | 80 ,86 |
9 | 91 ,98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 17 | 27 | 31 |
G.7 | 533 | 752 | 871 |
G.6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G.5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G.4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G.3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G.2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G.1 | 71984 | 40560 | 49631 |
G.ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Lô tô miền Nam 27/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 06 ,09 ,08 |
1 | 17 |
2 | 26 ,21 ,23 ,21 ,29 |
3 | 33 ,36 |
4 | |
5 | 53 ,53 |
6 | 61 ,64 ,65 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | |
1 | 19 ,17 |
2 | 27 ,29 ,24 |
3 | |
4 | 44 ,49 |
5 | 52 ,53 |
6 | 60 ,63 ,67 ,60 |
7 | 73 ,76 ,75 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 05 ,04 |
1 | |
2 | 21 ,25 |
3 | 31 ,33 ,31 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 64 ,63 |
7 | 71 ,79 ,78 |
8 | 83 |
9 | 98 ,98 ,96 ,92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 61 | 63 | 73 |
G.7 | 791 | 737 | 152 |
G.6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G.5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G.4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G.3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G.2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G.1 | 01141 | 31654 | 29551 |
G.ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Lô tô miền Nam 26/03/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 02 |
1 | 13 ,12 |
2 | 25 |
3 | 37 ,33 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 61 ,66 ,68 |
7 | 77 ,73 |
8 | 81 ,88 |
9 | 91 ,92 ,90 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 07 ,04 ,06 ,08 ,01 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 37 ,31 |
4 | |
5 | 51 ,54 |
6 | 63 ,62 ,67 |
7 | 76 ,76 |
8 | |
9 | 94 ,98 ,98 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 37 ,39 ,32 |
4 | 40 ,42 ,44 |
5 | 52 ,52 ,50 ,51 |
6 | 66 |
7 | 73 ,79 |
8 | 83 |
9 | 97 ,93 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G.7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G.6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G.5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G.4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G.3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G.2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G.1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
G.ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Lô tô miền Nam 25/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 17 ,12 |
2 | 20 ,26 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | 69 ,68 ,69 ,61 |
7 | 76 ,72 ,79 |
8 | 87 ,89 |
9 | 98 ,90 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 01 ,01 ,03 ,09 ,07 |
1 | 18 ,16 ,14 |
2 | 28 ,28 |
3 | 31 ,31 ,33 |
4 | |
5 | 59 ,56 ,51 |
6 | |
7 | |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 26 ,22 ,20 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 72 ,70 ,79 ,79 |
8 | 81 ,85 ,82 ,80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | |
1 | 19 ,11 ,13 ,15 |
2 | 26 ,21 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | |
7 | 75 ,74 ,75 ,75 |
8 | 88 ,88 ,83 |
9 | 90 ,92 ,94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 60 | 07 | 25 |
G.7 | 270 | 841 | 495 |
G.6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
G.5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G.4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
G.3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
G.2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G.1 | 69618 | 81629 | 35515 |
G.ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Lô tô miền Nam 24/03/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 00 |
1 | 13 ,19 ,18 |
2 | |
3 | |
4 | 43 ,48 ,44 |
5 | 53 ,51 |
6 | 60 ,67 ,67 ,66 ,66 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 91 ,97 ,90 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 07 ,07 ,03 ,09 |
1 | |
2 | 23 ,29 |
3 | 33 |
4 | 41 ,45 |
5 | 58 ,57 ,52 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 98 ,91 ,97 ,92 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 05 ,00 |
1 | 13 ,16 ,15 |
2 | 25 ,29 ,29 |
3 | 32 ,35 ,31 |
4 | 45 ,42 |
5 | 54 ,50 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |