
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 97 | 77 | 28 |
G.7 | 467 | 092 | 072 |
G.6 | 1493 8365 7298 | 7862 3917 8092 | 4534 5825 6344 |
G.5 | 6391 | 4311 | 1575 |
G.4 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 |
G.3 | 13844 34350 | 56627 70788 | 76929 00078 |
G.2 | 24667 | 88822 | 16633 |
G.1 | 16592 | 39051 | 99704 |
G.ĐB | 168153 | 893750 | 579113 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 26/03/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 08 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 48, 48, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 67, 65, 67 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 97, 93, 98, 91, 92 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 17, 11, 18 |
2 | 20, 27, 22 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 51, 50 |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 89, 86, 88 |
9 | 92, 92, 96 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 04 |
1 | 17, 19, 13 |
2 | 28, 25, 24, 29 |
3 | 34, 33, 33 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 75, 78, 79, 78 |
8 | 85 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 28 | 85 | 59 |
G.7 | 904 | 317 | 795 |
G.6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
G.5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G.4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
G.3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
G.2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G.1 | 24936 | 84282 | 02441 |
G.ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 25/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 04 |
1 | 16, 15 |
2 | 28, 25, 23, 28, 28, 24, 25, 26, 25 |
3 | 36 |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 00, 06 |
1 | 17, 14 |
2 | 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 43, 42, 46 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 85, 82 |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | - |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32, 37, 34 |
4 | 42, 41 |
5 | 59, 54 |
6 | 62, 64 |
7 | 78, 78, 75 |
8 | 89, 83 |
9 | 95, 92 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 47 | 97 |
G.7 | 347 | 062 |
G.6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G.5 | 4169 | 9545 |
G.4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G.3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G.2 | 47055 | 10299 |
G.1 | 16417 | 94081 |
G.ĐB | 821480 | 396334 |
Loto miền Trung 24/03/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | - |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 22 |
3 | 39, 32 |
4 | 47, 47, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 68, 69, 60 |
7 | 70 |
8 | 89, 80 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 07, 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | 38, 30, 34 |
4 | 45, 43 |
5 | 50, 52 |
6 | 62 |
7 | 78, 74, 72, 70 |
8 | 81 |
9 | 97, 95, 99 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 34 | 59 | 78 |
G.7 | 391 | 959 | 113 |
G.6 | 0402 8322 6744 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 |
G.5 | 0002 | 1580 | 3169 |
G.4 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 |
G.3 | 11208 88560 | 38269 58807 | 00380 30307 |
G.2 | 42866 | 19479 | 62711 |
G.1 | 92793 | 39752 | 10996 |
G.ĐB | 256397 | 890900 | 554993 |
Loto miền Trung 23/03/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 02, 02, 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 44, 48, 45 |
5 | - |
6 | 65, 69, 60, 66 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 91, 93, 97 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 07, 00, 07, 00 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 59, 59, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 73, 79 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 07 |
1 | 13, 10, 17, 11 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 69, 66 |
7 | 78, 76, 78, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 96, 93 |
Loto miền Trung 22/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 24 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 59, 54, 59 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74, 70, 74, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 01, 03 |
1 | - |
2 | 27, 22 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 54, 51, 55, 58, 56, 54 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 98, 93, 92 |
Loto miền Trung 21/03/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 07, 07 |
1 | 19, 18, 19, 11, 16 |
2 | - |
3 | 32, 39, 35, 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 95, 94, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 07, 04 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 31, 37 |
4 | 46, 40, 46 |
5 | - |
6 | 62, 66 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95 |
Loto miền Trung 20/03/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00, 04 |
1 | 11, 10, 19 |
2 | 22, 22, 21 |
3 | - |
4 | 47, 45, 41, 44, 42 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76, 72, 76 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 02 |
1 | 12 |
2 | 27, 24 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 51, 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 76, 71 |
8 | 83 |
9 | 98, 91, 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |